An impressive stone monastery dominates most of the island of Patmos, one of the smallest inhabited islands in the Aegean Sea. Of all the beaches, the fine-sand shores of Psili Ammos are top-rated. Shop for Patmian embroidery, famous for its elegant craftsmanship.
Language:
Greek
Currency:
Euro (EUR)
| Patmos, Greece Weather | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 58 | 58 | 61 | 67 | 73 | 80 | 83 | 82 | 79 | 74 | 66 | 61 |
| Low | 48 | 48 | 50 | 54 | 59 | 66 | 72 | 71 | 67 | 62 | 56 | 51 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 19 | 16 |
| Low | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 13 | 11 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Centimeters | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Humidity | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Percent | 71 | 70 | 71 | 67 | 67 | 62 | 62 | 64 | 68 | 70 | 71 | 71 |
For information from the US Department of State about any destination, visit Travel.State.Gov.